
產品優(yōu)勢:
•可以滿足金屬零部件的精密車、銑加工高效率、低成本
•采用FANUC免維護伺服電機具有主軸轉速高、高精度進給、行程大、體積小、排屑順暢、易操作、易維護
•加裝主軸CS輪廓監(jiān)控,搭配不同的銑削動力刀具(可安裝3支動力刀具)具有高精度定位,端面、側面銑削鉆孔、異型零件的精密加工
•采用FANUC高性能內裝主軸電機實現低噪音、低振動狀態(tài)下、高速、高精度主軸控制
•加裝走芯轉換裝置可實現走芯機加工功能
•創(chuàng)新式操作面板簡潔、清晰的操作面板、讓操作和編程更直觀、更方便、更有效

機械本體標準規(guī)格
| 項目 | G20-FⅡ | G20-FⅡA | |
| 加工能力 | ******加工直徑 | Φ20 | Φ20 |
| ******加工長度 | 100mm | 100mm | |
| 刀具裝夾數量 | 10把 | 10把 | |
| 主 軸 | 最高轉速 | 6000rpm | 8000rpm |
| 主軸變速 | 0-6000rpm | 0-8000rpm | |
| 主軸******通孔直徑 | Φ20mm | Φ39mm | |
| 快速移動 | X軸 | 15m/min | 15m/min |
| Z軸 | 15m/min | 15m/min | |
| 行 程 | X軸行程 | 310mm | 310mm |
| Z軸行程 | 210mm | 210mm | |
| 電 機 | X軸電機 | 0.75KW | 0.75KW |
| Z軸電機 | 0.75KW | 0.75KW | |
| 主軸電機 | 2.2/3.7KW | 2.2/3.7KW | |
| 電氣總容量 | 6KVA | 6KVA | |
| 機床外形(長×寬×高) | |||
| 機床質量 | 約1350KG | ||
CNC裝置標準規(guī)格
| 項目 | 配置 | |
| 控制系統(tǒng) | FANUC 0i Mate-TD | |
| 控制軸數 | 同時控制兩軸 | |
| 輸入方法 | MDI輸入,絕對值/增量值同時并用 | |
| 存儲容量 | 紙帶長度640M(256Kbyte) | |
| 插補功能 | 直線插補、圓弧插補、螺紋插補 | |
| 最小設定單位 | 0.001mm 0.001° | |
| 最小移動單位 | X軸 | 0.001mm |
| Z軸 | 0.001mm | |
| C軸 | 0.001° | |
| 刀具位置補償 | 形狀補償 | ±999.999 |
| 磨損補償 | ±9.999 | |
| 刀具補償數 | 64組 | |
| 手動移動倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | |
| 工進進給倍率 | 0~150% | |
| 快速進給倍率 | F0,F25,F50,F100% | |
| 數據通信接口 | RS232 USB | |
| 顯示語言 | 中文(日、英) | |
| LCD/MDI | 8.4’’彩色LCD | |
| 固定循環(huán)功能(G90,G92,G94) | ||
| 可編程參數輸入 | ||
| 第二輔助功能(B代碼) | ||
| 多重循環(huán)功能(G70~G76) | ||
| 恒表面切削速度控制 | ||
| 圖紙尺寸直接輸入 | ||
| 加工時間,加工數量顯示 | ||
| 鉆孔固定循環(huán)(G80~G90) | ||
| 刀尖半徑補償 | ||
| 極坐標插補(G12.1 G13.1) | ||
| 圓柱插補(G70.1) | ||
| 變距螺紋車削(G34) | ||
| 主軸異常負荷檢出功能 | ||
| 圖形演示功能 | ||
附屬品名細
| 標準附屬品 | 特別附屬品 |
| 三色信號燈 | 主軸寸動吹氣功能 |
| 材欠功能 | 接料裝置 |
| 刀具破損檢測功能接口 | 自動送料機裝置 |
| 刀座 | 主軸定位裝置(氣動) |
| 自動上料機標準接口 | Cs軸輪廓控制 |
| 數字氣體壓力檢測裝置 | 材料送出長度檢測裝置 |
| 機床地腳盤 | 走心轉換裝置 |
| 工具和工具箱 | 動力刀具裝置 |
| 漏電保護裝置 | 動力刀座 |
| 切削油裝置 | 動削液流量檢測 |
| 照明裝置 | 主軸剛性攻絲功能 |
| 集中潤滑油裝置 | 拔料器 |
| 過濾減壓閥 | 氣動動力刀具裝置 |
| 氣動夾具開閉裝置 | 動力刀具剛性攻絲功能 |
| 全封閉機床外罩 | |
| 自定義M代碼功能 | |
| 彈性夾頭 |